0510-88267567
交貨技術(shù)條件
Technical Delivery
Conditions
按GB/T 3094標(biāo)準(zhǔn)及
相應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
According to GB/T 3094,
Or other corresponding
international standard
材質(zhì)
Materials
采用以下牌號(hào)的鋼材
標(biāo)準(zhǔn) Standard | 牌號(hào) Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |
GB/T 3094
DIN 1629 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
20 | 0.07-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
Q195A | 0.06-0.12 | ≤0.30 | 0.25-0.50 | 0.035 | 0.045 | - | - | - | |
Q215A | 0.09-0.15 | ≤0.30 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q235A | 0.14-0.22 | ≤0.30 | 0.30-0.65 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q295A | ≤0.16 | ≤0.55 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
Q390A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
St37.0 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St44.0 | ≤0.21 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St55 | ≤0.22 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St52.0 | 0.33-0.41 | 0.17-0.37 | ≤1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
CK45 | 0.42-0.50 | ≤0.55 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
規(guī)格及尺寸偏差
Sizes& Dimensions
Tolerances
參照標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 3094-2000
尺寸允許偏差 mm
鋼管尺寸(mm) Dimensions | 允許偏差 Tolerances | ||
普通級(jí) General | 高級(jí) High | ||
邊長(zhǎng)尺寸 Side sizes | ≤30 | ±0.30 | ±0.20 |
>30~50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50~75 | ±0.80% | ±0.70% | |
>75 | ±1.00% | ±0.80% | |
壁厚 WT | ≤1 | ±0.18 | ±0.12 |
>1~3 | +15% -10% | +12.5% -10.0% | |
>3 | +12.5% -10.0% | ±10% |
邊凹凸度 mm
邊長(zhǎng)尺寸(mm) | 邊長(zhǎng)凸度 min | |
普通級(jí) General | 高級(jí) High | |
≤30 | 0.20 | 0.10 |
>30~50 | 0.30 | 0.15 |
>50~75 | 0.80% | 0.50% |
>75 | 0.90% | 0.60% |
冷拔異型鋼管?chē)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)
Cold-drawing shaped steel tube
標(biāo)準(zhǔn)號(hào)
GB/T 3094-2000
彎曲度
Straightness
彎曲精度等級(jí) | 彎曲度 mm/m | 總彎曲度 % |
普通級(jí) G | ≤4.0 | ≤0.4 |
高 級(jí) H | ≤2.0 | ≤0.2 |
注:精度等級(jí)應(yīng)在合同中注明,如未注明則按普通級(jí)交貨 |
鋼管邊長(zhǎng) mm | 允許扭轉(zhuǎn)值 mm/m |
≤30 | ≤1.5 |
>30~50 | ≤2 |
>50~75 | ≤2.5 |
>75 | ≤3 |
交貨狀態(tài)
Final Supply Conditions
冷拔狀態(tài)
Cold finished
熱處理狀態(tài)
Heat-treatment
力學(xué)性能
Mechanical Properties
(參照GB/T 3094-2000)
長(zhǎng)度
Length
交貨長(zhǎng)度:一般1.5-9m
Delivery length
經(jīng)協(xié)商,可定尺或倍尺交貨
Specified length also can be provided after consulting with customers
分類(lèi)和代號(hào)
Code
方形鋼管D-1
矩形鋼管D-2
橢圓形鋼管D-3
平橢圓形鋼管D-4
內(nèi)外六角形鋼管D-5
直徑梯形鋼管D-6
標(biāo)準(zhǔn) Standard | 鋼號(hào) Grade | 抗拉強(qiáng)度 σb(M pa) | 屈服點(diǎn) σs(M pa) | 斷后延伸率 δ 5% |
GB/T 3094 | min | |||
10 | 335 | 205 | 24 | |
20 | 390 | 245 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 14 | |
Q195 | 315 | 195 | 22 | |
Q215 | 335 | 215 | 22 | |
Q235 | 375 | 235 | 30 | |
Q295 | 430 | 295 | 22 | |
Q345 | 510 | 315 | 21 | |
Q390 | 530 | 390 | 18 |
壁厚 S | S≤6 | 6<S≤10 | S>10 |
外圓角半徑 R | ≤2.0S | ≤2.5S | ≤3.0S |
電 話:0510-88267567 88263836 傳 真:0510-88268219 手 機(jī):13606189266 13328118588
聯(lián)系人:程經(jīng)理 陳小姐 地 址:江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)錢(qián)皋路168號(hào)
COPYRIGHT © 2018 無(wú)錫魯盛特鋼有限公司 版權(quán)所有 http://www.rcheifei.cn 備案號(hào):蘇ICP備15006987號(hào)-2
熱門(mén)標(biāo)簽:小口徑無(wú)縫鋼管 (1)Q345B無(wú)縫鋼管 (1) 更多
百度統(tǒng)計(jì) 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照 QQ在線客服